Sanyo PLV-Z2
Caractéristiques de Sanyo PLV-Z2
Haut de page
| Catégorie | Vidéoprojecteurs |
| Marque | Sanyo |
| Catégorie | Vidéoprojecteur |
| Marque | Sanyo |
| Type de vidéoprojecteur | Portable |
| Technologie d'écran | Projecteur LCD |
| Luminosité d'image | |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Résolution native | 1280 x 720 |
| Résolution maxi | 1280 x 1024 |
| Rapport d'image | 16/9 |
| Prise en charge des couleurs | 24 bit (16.7M couleurs) |
| Durée de vie de la lampe | 2000 heures |
| Puissance de la lampe | 135 Watts |
| Garantie de la lampe | 90 jours de garantie |
| Type de lampe | UHP |
| Entrée vidéo | S-Vidéo |
| Distance minimale de l'écran | 1,2 mètres |
| Dimensions maximales d'image | 508 cm |
| Compatibilité | PC |
| Télécommande | Avec télécommande |
| Distance maximale de l'écran | 6,1 mètres |
| Norme vidéo en entrée | HDTV |
| Dimensions mini d'image | 78,74 cm |
| Lentille Zoom | 1,3 x |
| Système de montage | Sur bureau |
| Niveau sonore | 26 |
| Type de sortie audio | Sans sortie audio |
| Correction "clef de voûte" | +/- 20° |
| Hauteur | 9,7 cm |
| Largeur | 35,9 cm |
| Profondeur | 27,4 cm |
| Poids | 4,1 kg |
