Toshiba TG01
Caractéristiques de Toshiba TG01
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | Toshiba |
| Type de téléphone | PDAPhone |
| Compatibilité 2G / 3G | UMTS (3G) |
| Connexion | Bluetooth |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Résolution de l'appareil photo | 3,2 Megapixels |
| Résolution image fixe | 2048 x 1536 |
| Format image fixe | JPEG |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MP3 |
| Nombre de couleurs écran | 18 bits (262144 couleurs) |
| Type de sonneries | MP3 |
| Vitesse CPU | 1024 MHz |
| Taille de la mémoire intégrée | 256 Mo |
| Java | MIDP 2.0 |
| Protocole de messagerie | SMS |
| WAP | WAP 2.0 |
| Mains libres | Avec haut-parleur |
| Type d'entrée | Ecran tactile |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | Toshiba |
| Temps de parole | 300 min |
| Autonomie | 240 heures |
| Poids | 129 g |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Format vidéo | 3GP |
| Résolution de l'écran | 800 x 480 |
| Processeur | Qualcomm QSD8250 |
| Type de mémoire compatible | Micro SD |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 1000 mAh |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 9,9 mm |
| Hauteur | 129 mm |
| Modèle | TG01 |
