Samsung i7110
Caractéristiques de Samsung i7110
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | Samsung |
| Type de téléphone | PDAPhone |
| Compatibilité 2G / 3G | UMTS (3G) |
| Connexion | Bluetooth |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Résolution de l'appareil photo | 5 Megapixels |
| Flash | Intégré |
| Résolution image fixe | 2584 x 1938 |
| Format image fixe | JPEG |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MPEG4 |
| Nombre de couleurs écran | 18 bits (262144 couleurs) |
| Type de sonneries | Polyphonique |
| Caractéristiques | Avec radio FM |
| Taille de la mémoire intégrée | 50 Mo |
| Java | MIDP 2.0 |
| Protocole de messagerie | SMS |
| WAP | WAP 2.0 |
| Mains libres | Avec haut-parleur |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | Samsung |
| Temps de parole | 600 min |
| Autonomie | 420 heures |
| Poids | 101 g |
| Système d'exploitation | Symbian OS 9.3 (Series 60) |
| Zoom numérique | 4 x |
| Format vidéo | MPEG-4 |
| Résolution vidéo | 640 x 480 |
| Résolution de l'écran | 240 x 320 |
| Type de mémoire compatible | Micro SD |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Largeur | 52 mm |
| Profondeur | 12,9 mm |
| Hauteur | 118 mm |
| Modèle | i7110 |
