Samsung SGH D880
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
Samsung - SGH-D880 duosTéléphone portable |
sous 24 heures |
190,89€
(port gratuit)
|
190,89€ | Voir l'offre | |||
|
Samsung - SGH-D880 duosTéléphone portable |
sous 5 jours |
249,00€
(port 5€)
|
254€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de Samsung SGH D880
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | Samsung |
| Type de téléphone | Téléphone mobile |
| Compatibilité 2G / 3G | GSM1900 |
| Connexion | Bluetooth |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Résolution de l'appareil photo | 3,2 Megapixels |
| Flash | Intégré |
| Format image fixe | JPEG |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MP3 |
| Nombre de couleurs écran | 18 bits (262144 couleurs) |
| Type de sonneries | Polyphonique |
| Protocole de messagerie | SMS |
| WAP | WAP 2.0 |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | Samsung |
| Poids | 90 g |
| Zoom numérique | 4 x |
| Résolution de l'écran | 240 x 260 |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 1200 mAh |
| Largeur | 51 mm |
| Profondeur | 19 mm |
| Hauteur | 104 mm |
| Modèle | D880 |




