Panasonic X200
Caractéristiques de Panasonic X200
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | Panasonic |
| Taux d'absorption (DAS) | 0,8 W/kg |
| Type de téléphone | Téléphone mobile |
| Compatibilité 2G / 3G | GSM1800 |
| Connexion | Infrarouge (IrDA) |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Résolution de l'appareil photo | 0,3 Megapixel |
| Flash | Sans |
| Résolution image fixe | 640 x 480 |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Nombre de couleurs écran | 16 bits (65536 couleurs) |
| Type de sonneries | Polyphonique |
| Rappel d'évènement | Pense-bête |
| Capacité du répertoire (carte SIM exclue) | 300 |
| GPRS | GPRS |
| Protocole de messagerie | EMS |
| WAP | WAP 2.0 |
| Mains libres | Avec |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | Panasonic |
| Temps de parole | 270 min |
| Autonomie | 210 heures |
| Poids | 89 g |
| Résolution de l'écran | 128 x 128 |
| Type de conception | Standard |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 600 mAh |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 13 mm |
| Hauteur | 104 mm |
| Modèle | x200 |
