Nokia 5070
Caractéristiques de Nokia 5070
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | Nokia |
| Type de téléphone | Téléphone mobile |
| Compatibilité 2G / 3G | EGSM 900/1800/1900 |
| Connexion | Infrarouge (IrDA) |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique et vidéo |
| Résolution de l'appareil photo | 0,3 Megapixel |
| Flash | Sans |
| Résolution image fixe | 640 x 480 |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MP3 |
| Nombre de couleurs écran | 16 bits (65536 couleurs) |
| Type de sonneries | Polyphonique |
| Caractéristiques | Avec radio FM |
| Taille de la mémoire intégrée | 4 Mo |
| Rappel d'évènement | T9 |
| Jeux | Oui |
| Façades changeables | Sans |
| Java | MIDP 2.0 |
| GPRS | GPRS |
| Protocole de messagerie | SMS |
| WAP | WAP 2.0 |
| Mains libres | Avec |
| Type d'entrée | Pavé numérique |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | Nokia |
| Temps de parole | 230 min |
| Autonomie | 300 heures |
| Poids | 88 g |
| Résolution de l'écran | 128 x 160 |
| Type de conception | Clapet coulissant |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 820 mAh |
| Largeur | 44,3 mm |
| Profondeur | 18,6 mm |
| Hauteur | 105,4 mm |
| Modèle | 5070 |
