Levi Strauss Levi's Phone
Caractéristiques de Levi Strauss Levi's Phone
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | Levi Strauss |
| Taux d'absorption (DAS) | 1,17 W/kg |
| Type de téléphone | Smartphone |
| Compatibilité 2G / 3G | UMTS (3G) |
| Connexion | Bluetooth |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Résolution de l'appareil photo | 2 Megapixels |
| Résolution image fixe | 1600 x 1200 |
| Format image fixe | JPEG |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MP3 |
| Nombre de couleurs écran | 16 bits (65536 couleurs) |
| Type de sonneries | Polyphonique |
| Caractéristiques | Avec radio FM |
| Java | MIDP 2.0 |
| Protocole de messagerie | SMS |
| WAP | WAP 2.0 |
| Mains libres | Avec haut-parleur |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | Levi Strauss |
| Temps de parole | 210 min |
| Autonomie | 200 heures |
| Poids | 98 g |
| Zoom numérique | 4 x |
| Format vidéo | 3GP |
| Résolution de l'écran | 176 x 220 |
| Type de mémoire compatible | Micro SD |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 780 mAh |
| Largeur | 55 mm |
| Profondeur | 11 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Modèle | Levi's Phone |
