HTC Touch
Meilleurs prix :
| Amazon MarketPlace | 299,99€ | Go |
| Cdiscount | 307,89€ | Go |
| Amazon.fr | 313,52€ | Go |
| Grosbill.com | 489,9€ | Go |
| Amazon MarketPlace | 510,61€ | Go |
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
HTC - Touch2 Windows mobile 6.5 - Ecran tactile LCD TFT 2,8" - Bluetooth / GPS / GSM... |
1 à 2 jours |
299,99€
(port 7,40€)
|
307,39€ | Voir l'offre | |||
| Cdiscount | HTC Touch 2 |
1 à 2 jours |
307,89€
(port 9,99€)
|
317,88€ | Voir l'offre | |||
|
HTC - Touch2 Windows mobile 6.5 - Ecran tactile LCD TFT 2,8" - Bluetooth / GPS / GSM... |
sous 24 heures |
313,52€
(port gratuit)
|
313,52€ | Voir l'offre | |||
|
Htc - Touch HD |
En stock |
489,90€
(port 5,90€)
Code promo |
495,8€ | Voir l'offre | |||
|
HTC - Touch Pro - FR - AZERTY |
1 à 2 jours |
510,61€
(port 50€)
|
560,61€ | Voir l'offre | |||
|
HTC - T7272 Touch Pro - PDAphone - Ecran tactile 2,8" - Wifi - 3G+ - Fonction GPS -... |
sous 24 heures |
553,49€
(port gratuit)
|
553,49€ | Voir l'offre | |||
|
HTC Touch HD (T8282/Blackstone) logiciel original - débloqué |
1 à 2 jours |
1005,00€
(port 3,70€)
|
1008,7€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de HTC Touch
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | HTC |
| Type de téléphone | PDAPhone |
| Compatibilité 2G / 3G | GSM/GPRS/EDGE |
| Connexion | Bluetooth |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Résolution de l'appareil photo | 2 Megapixels |
| Flash | Sans |
| Résolution image fixe | 1600 x 1200 |
| Format image fixe | JPEG |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MP3 |
| Nombre de couleurs écran | 16 bits (65536 couleurs) |
| Java | MIDP 2.0 |
| Protocole de messagerie | SMS |
| Type d'entrée | Ecran tactile |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | HTC |
| Temps de parole | 240 min |
| Autonomie | 400 heures |
| Poids | 112 g |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Format vidéo | 3GP |
| Résolution de l'écran | 240 x 320 |
| Type de mémoire compatible | Mini SD card |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 1100 mAh |
| Largeur | 58 mm |
| Profondeur | 14 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Modèle | Touch |





