HTC Touch Diamond P3700
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
Htc - P3700 Touch Diamond Noir |
2 à 5 jours |
299,00€
(port 3€)
|
302€ | Voir l'offre | |||
|
HTC - P3700 Touch Diamond White - Smartphone HSDPA (3G+) - Ecran tactile 2,8" - WiFi... |
sous 24 heures |
495,00€
(port gratuit)
|
495€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de HTC Touch Diamond P3700
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | HTC |
| Type de téléphone | Smartphone |
| Compatibilité 2G / 3G | UMTS (3G) |
| Connexion | Bluetooth |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Résolution de l'appareil photo | 3,2 Megapixels |
| Résolution image fixe | 2048 x 1536 |
| Format image fixe | JPEG |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MP3 |
| Nombre de couleurs écran | 18 bits (262144 couleurs) |
| Caractéristiques | Avec radio FM |
| Vitesse CPU | 528 MHz |
| Taille de la mémoire intégrée | 4096 Mo |
| Java | MIDP 2.0 |
| GPRS | EGPRS (EDGE) |
| Mains libres | Avec haut-parleur |
| Type d'entrée | Ecran tactile |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | HTC |
| Temps de parole | 330 min |
| Autonomie | 285 heures |
| Poids | 110 g |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Format vidéo | 3GP |
| Résolution vidéo | 640 x 480 |
| Résolution de l'écran | 640 x 480 |
| Processeur | Qualcomm MSM 7201A |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 900 mAh |
| Largeur | 51 mm |
| Profondeur | 11,5 mm |
| Hauteur | 102 mm |
| Modèle | Touch Diamond P3700 |




