ASUS P505
Caractéristiques de ASUS P505
Haut de page
| Catégorie | Téléphones mobiles |
| Marque | ASUS |
| Type de téléphone | PDAPhone |
| Compatibilité 2G / 3G | GPRS |
| Connexion | Bluetooth |
| Appareil photo intégré | Avec appareil photo numérique |
| Type d'écran | Ecran couleur |
| Formats supportés | MP3 |
| Nombre de couleurs écran | 16 bits (65536 couleurs) |
| Taille de la mémoire intégrée | 64 Mo |
| Java | MIDP 2.0 |
| Protocole de messagerie | SMS |
| Type d'entrée | Ecran tactile |
| Catégorie | Téléphone mobile sans abonnement |
| Marque | Asus |
| Temps de parole | 240 min |
| Autonomie | 100 heures |
| Poids | 170 g |
| Système d'exploitation | Windows mobile 2003 SE |
| Zoom numérique | 4 x |
| Résolution de l'écran | 240 x 320 |
| Type de mémoire compatible | MultiMedia card |
| Batterie / Technologie | Lithium ion (Li-ion) |
| Capacité de la batterie | 1050 mAh |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 108 mm |
| Modèle | P505 |
