SONY Cyber-shot DSC-H50
Caractéristiques de SONY Cyber-shot DSC-H50
Haut de page
| Catégorie | Appareils photo numériques |
| Marque | SONY |
| Catégorie | Appareil photo numérique |
| Marque | Sony |
| Type d'appareil | Bridge |
| Résolution du capteur | 9,1 Megapixels |
| Zoom optique | 15 x |
| Zoom numérique | 2 x |
| Stabilisateur optique | Avec stabilisateur d'image |
| Poids | 415 g |
| Taille de l'écran (en pouces) | 3 pouces |
| Type d'écran LCD | Matrice active TFT |
| Connexion | USB 2.0 |
| Type de mémoire | Memory Stick Duo |
| Mémoire intégrée | 15 Mo |
| Type de flash | Flash rétractable |
| Type de capteur optique | CCD |
| Ouverture de l'objectif | F/2.7-4.5 |
| Capture vidéo | Avec Capture Vidéo |
| Résolution de la vidéo | 640 x 480 |
| Format de la capture vidéo | MPEG EX |
| Sensibilité | ISO 100 |
| Résolution maximale | 3456x2592 |
| Type de batterie | Lithium Ion |
| Mise au point | Mise au point automatique |
| Flash / Réduction yeux rouges | Oui |
| Profondeur | 8,64 cm |
| Largeur | 11,68 cm |
| Hauteur | 8,13 cm |
Produits similaires
Actualités sur SONY
Haut de page
-
Sony H50 et rispote graduée chez Les Numériques
Le mardi 1 juillet 2008
Les Numériques nous donnent aujourd’hui des précisions sur la riposte graduée et testent le Sony DSC-H50 : « Monsieur Olivier Henrad, conseiller juridique de Christine Albanel au Ministère de la Culture et de la Communication, nous a accordé une Lire la suite
