Xerox Phaser 8560/ADN
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
Xerox Phaser 8560DN - Imprimante - couleur - recto-verso - encre solide - Legal, A4... |
1 à 2 jours |
782,60€
(port gratuit)
|
782,6€ | Voir l'offre | |||
|
Imprimante encre solide Xerox Phaser 8560tn |
En stock |
1469,88€
(port 12,90€)
|
1482,78€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de Xerox Phaser 8560/ADN
Haut de page
| Catégorie | Imprimantes |
| Marque | Xerox |
| Catégorie | Imprimante |
| Marque | Xerox |
| Technologie | Jet d'encre |
| Technologie de connectivité | Ethernet |
| Type d'imprimante | Imprimante groupe de travail |
| Type d'impression | Couleur |
| Vitesse d'impression | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur) | 30 ppm |
| Résolution N/B horizontale maxi | 2400 ppp |
| Résolution N/B verticale maxi | 2400 ppp |
| Résolution couleur horizontale maxi | 2400 ppp |
| Résolution couleur verticale maxi | 2400 ppp |
| Format maximal du support | A4 (210 x 297 mm) |
| Type de support | Papier ordinaire |
| Capacité totale d'impression | 625 pages |
| Impression directe | Sans impression directe |
| Cartouches | Noir x 1 |
| Impression recto-verso | Avec impression recto-verso |
| Modèle | 8560/ADN |
| Volume mensuel | 85000 pages |
| Largeur | 40,6 cm |
| Profondeur | 53,3 cm |
| Hauteur | 36,8 cm |
| Poids | 28 kg |
| Mémoire vive | 256 Mo |




