Samsung ML 2850
Meilleurs prix :
| Webdistrib | 190,49€ | Go |
| Amazon MarketPlace | 199,7€ | Go |
| Amazon.fr | 211,82€ | Go |
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
Imprimante laser noir et blanc Samsung ML-2850DR |
sous 2 jours |
190,49€
(port 10,36€)
Code promo |
200,85€ | Voir l'offre | |||
|
Samsung ML-2850DR - Imprimante - N&B - recto-verso - laser - Letter, A4 - 1200 ppp x... |
1 à 2 jours |
199,70€
(port 8€)
|
207,7€ | Voir l'offre | |||
|
Samsung ML-2850DR - Imprimante - N&B - recto-verso - laser - Letter, A4 - 1200 ppp x... |
sous 24 heures |
211,82€
(port gratuit)
Code promo |
211,82€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de Samsung ML 2850
Haut de page
| Catégorie | Imprimantes |
| Marque | Samsung |
| Catégorie | Imprimante |
| Marque | Samsung |
| Technologie | Laser |
| Technologie de connectivité | USB 2.0 |
| Type d'imprimante | Imprimante groupe de travail |
| Type d'impression | Monochrome |
| Vitesse d'impression | 28 ppm |
| Résolution N/B horizontale maxi | 1200 ppp |
| Résolution N/B verticale maxi | 1200 ppp |
| Format maximal du support | A4 (210 x 297 mm) |
| Capacité totale d'impression | 250 pages |
| Cartouches | Noir x 1 |
| Modèle | 2850 |
| Volume mensuel | 30000 pages |
| Largeur | 35,6 cm |
| Profondeur | 21,6 cm |
| Hauteur | 12,7 cm |
| Mémoire vive | 32 Mo |





