Konica Minolta Magicolor 1600W
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
| Cdiscount | Konica Minolta Magicolor 1600W +30 remboursés* |
1 à 2 jours |
89,00€
(port 6,99€)
|
95,99€ | Voir l'offre | |||
|
Konica Minolta - Magicolor 1600W - Imprimante laser couleur - Mémoire Interne 16 Mo... |
1 à 2 jours |
111,38€
(port 5,50€)
|
116,88€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de Konica Minolta Magicolor 1600W
Haut de page
| Catégorie | Imprimantes |
| Marque | Konica Minolta |
| Catégorie | Imprimante |
| Marque | Konica Minolta |
| Technologie | Laser |
| Technologie de connectivité | USB 2.0 |
| Type d'imprimante | Imprimante groupe de travail |
| Type d'impression | Couleur |
| Vitesse d'impression | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur) | 5 ppm |
| Résolution N/B horizontale maxi | 1200 ppp |
| Résolution N/B verticale maxi | 600 ppp |
| Résolution couleur horizontale maxi | 1200 ppp |
| Résolution couleur verticale maxi | 600 ppp |
| Format maximal du support | A4 (210 x 297 mm) |
| Capacité totale d'impression | 200 pages |
| Modèle | 1600W |
| Largeur | 39,6 cm |
| Profondeur | 38 cm |
| Hauteur | 27,5 cm |
| Poids | 15,1 kg |



