Brother HL-4050CDN
Meilleurs prix :
| Amazon.fr | 345,92€ | Go |
| Grosbill.com | 378,99€ | Go |
| Amazon MarketPlace | 755,43€ | Go |
| Marchand V | Description | Dispo | Prix > | Prix total > | ||||
|
Brother - HL 4050CDN - Imprimante Laser Couleur |
4 à 5 jours |
755,43€
(port 9,99€)
|
765,42€ | Voir l'offre | |||
|
Brother - HL-4050CDN Couleur Reseau Recto verso |
En stock |
378,99€
(port 11,90€)
|
390,89€ | Voir l'offre | |||
|
Brother - HL 4050CDN - Imprimante Laser Couleur |
sous 24 heures |
345,92€
(port 39,90€)
Code promo |
385,82€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de Brother HL-4050CDN
Haut de page
| Catégorie | Imprimantes |
| Marque | Brother |
| Catégorie | Imprimante |
| Marque | BROTHER |
| Technologie | Laser |
| Technologie de connectivité | Ethernet |
| Type d'imprimante | Imprimante personnelle |
| Type d'impression | Couleur |
| Vitesse d'impression | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur) | 20 ppm |
| Résolution N/B horizontale maxi | 2400 ppp |
| Résolution N/B verticale maxi | 600 ppp |
| Résolution couleur horizontale maxi | 2400 ppp |
| Résolution couleur verticale maxi | 600 ppp |
| Format maximal du support | A4 (210 x 297 mm) |
| Type de support | Papier ordinaire |
| Capacité totale d'impression | 250 pages |
| Impression directe | Sans impression directe |
| Cartouches | Noir x 1 |
| Impression recto-verso | Avec impression recto-verso |
| Modèle | HL-4050CDN |
| Largeur | 41,9 cm |
| Profondeur | 47,5 cm |
| Hauteur | 31,7 cm |
| Poids | 29 kg |
| Mémoire vive | 64 Mo |





