Mio Moov 510
Caractéristiques de Mio Moov 510
Haut de page
| Catégorie | Navigation GPS |
| Marque | Mio |
| Catégorie | GPS |
| Marque | MIO |
| Type de GPS | Automobile |
| Taille de l'écran | 4,7 pouces |
| Résolution de l'écran | 480 x 272 |
| Type d'affichage | Ecran couleur |
| Supported Protocols | SiRF |
| Interface Type | USB |
| Memory | 1024 Mo |
| Type d'énergie | Lithium Ion |
| Etanchéité | Perméable |
| Type de son | Haut-parleurs intégrés |
| Hauteur | 8,3 cm |
| Largeur | 13,9 cm |
| Profondeur | 1,79 cm |
| Poids | 195 g |
| Fonctions & Services | TMC (Traffic Message Channel) |
