Mio Moov 370
Caractéristiques de Mio Moov 370
Haut de page
| Catégorie | Navigation GPS |
| Marque | Mio |
| Catégorie | GPS |
| Marque | MIO |
| Type de GPS | Automobile |
| Taille de l'écran | 4,3 pouces |
| Résolution de l'écran | 480 x 272 |
| Type d'affichage | Ecran couleur |
| Supported Protocols | SiRF |
| Interface Type | Bluetooth |
| Memory | 2048 Mo |
| Type d'énergie | Lithium Ion |
| Etanchéité | Perméable |
| Type de son | Haut-parleurs intégrés |
| Hauteur | 7,77 cm |
| Largeur | 13 cm |
| Profondeur | 1,78 cm |
| Poids | 170 g |
| Fonctions & Services | TMC (Traffic Message Channel) |
Actualités sur Mio
Haut de page
-
Les GPS Mio Moov 330 et 370 en test
Le lundi 9 juin 2008
Les Numériques testent les deux derniers GPS de Mio, les Moov 330 et 370 : « Mio a racheté son concurrent Navman. Forts de cette acquisition, la marque veut devenir numéro 2 du GPS, et titiller le leader TomTom avec un argument classique mais to Lire la suite
