Garmin GPSMAP 276C
Caractéristiques de Garmin GPSMAP 276C
Haut de page
| Catégorie | Navigation GPS |
| Marque | Garmin |
| Catégorie | GPS |
| Marque | Garmin |
| Type de GPS | Automobile |
| Taille de l'écran | 3,8 pouces |
| Résolution de l'écran | 320 x 480 |
| Type d'affichage | Ecran couleur |
| Supported Protocols | WAAS |
| Interface Type | USB |
| Type d'énergie | Lithium Ion |
| Etanchéité | Etanche |
| Hauteur | 8,1 cm |
| Largeur | 14,5 cm |
| Profondeur | 4,8 cm |
| Poids | 390 g |
| Fonctions & Services | En direction de |
