Garmin Edge 705
Caractéristiques de Garmin Edge 705
Haut de page
| Catégorie | Navigation GPS |
| Marque | Garmin |
| Catégorie | GPS |
| Marque | Garmin |
| Type de GPS | Randonnée |
| Taille de l'écran | 2,2 pouces |
| Résolution de l'écran | 176 x 220 |
| Supported Protocols | WAAS |
| Interface Type | USB |
| Memory | 495 Mo |
| Type d'énergie | Li-Polymer |
| Etanchéité | Etanche |
| Hauteur | 103 cm |
| Largeur | 21 cm |
| Profondeur | 19 cm |
| Poids | 110 g |
