Clarion MAP780
Caractéristiques de Clarion MAP780
Haut de page
| Catégorie | Navigation GPS |
| Marque | Clarion |
| Catégorie | GPS |
| Marque | Clarion |
| Type de GPS | Automobile |
| Taille de l'écran | 4,3 pouces |
| Type d'affichage | Ecran couleur |
| Supported Protocols | SiRF |
| Interface Type | USB |
| Memory | 2048 Mo |
| Type d'énergie | Lithium Ion |
| Etanchéité | Perméable |
| Type de son | Haut-parleurs intégrés |
| Hauteur | 9 cm |
| Largeur | 13,2 cm |
| Profondeur | 2,2 cm |
| Fonctions & Services | Lecteur MP3 |
