Samsung RS 20 NR
Meilleurs prix :
| Cdiscount | 669,99€ | Go |
| Super10count | 703€ | Go |
| MaisMoinsCher | 704,88€ | Go |
| Discounteo | 757€ | Go |
| VILLATECH | 818€ | Go |
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
| Cdiscount | SAMSUNG RS20NRSV |
2 à 4 jours |
669,99€
(port 34,90€)
|
704,89€ | Voir l'offre | |||
|
Samsung - RS20NR |
sous 8 jours |
703,00€
(port 76€)
|
779€ | Voir l'offre | |||
|
REFRIGERATEUR AMERICAIN SAMSUNG RS20NR |
sous 10 jours |
704,88€
(port gratuit)
|
704,88€ | Voir l'offre | |||
|
SAMSUNG - RS 20 NR |
sous 10 jours |
757,00€
(port 59,99€)
Code promo |
816,99€ | Voir l'offre | |||
|
SAMSUNG - RS 20 NR |
En stock |
818,00€
(port 1€)
|
819€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de Samsung RS 20 NR
Haut de page
| Catégorie | Réfrigérateurs-Congélateurs |
| Marque | Samsung |
| Position du congélateur | À gauche |
| Volume total net | 510 litres |
| Volume net du congélateur | 194 litres |
| Classe énergétique | A |
| Catégorie | Réfrigérateur / congélateur |
| Type de pose | Posable |
| Nombre de portes | 2 portes |
| Ouverture des portes | Gauche et droite |
| Marque | Samsung |
| Hauteur | 173 cm |
| Consommation énergétique annuelle | 474 kWh |
| Consommation énergétique | 1,3 kWh |
| Volume net du réfrigérateur | 316 litres |
| Profondeur | 75,6 cm |
| Modèle | RS 20 NR |





