LG GR-6528 YLSA
Meilleurs prix :
| Electromalin | 679,99€ | Go |
| Electrostop.com | 679,99€ | Go |
| VILLATECH | 721€ | Go |
| Electromust.com | 799,99€ | Go |
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
Réfrigérateur LG GR 6528 YLSA |
sous 8 jours |
679,99€
(port 53€)
|
732,99€ | Voir l'offre | |||
|
Lg - GR 6528 YLSA |
sous 8 jours |
679,99€
(port 57€)
|
736,99€ | Voir l'offre | |||
|
LG - GR 6528 YLSA |
En stock |
721,00€
(port 25€)
|
746€ | Voir l'offre | |||
|
Lg - Réfrigérateur GR 6528 YLSA |
sous 8 jours |
799,99€
(port gratuit)
|
799,99€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de LG GR-6528 YLSA
Haut de page
| Catégorie | Réfrigérateurs-Congélateurs |
| Marque | LG |
| Modèle | GR-6528 YLSA |
| Position du congélateur | Au dessus |
| Volume net du congélateur | 151 litres |
| Volume total net | 529 litres |
| Classe énergétique | A |
| Catégorie | Réfrigérateur / congélateur |
| Type de pose | Posable |
| Nombre de portes | 2 portes |
| Ouverture des portes | Gauche ou droite |
| Marque | LG |
| Froid ventilé | Avec froid ventilé |
| Distributeur de glace | Avec distributeur d'eau fraîche |
| Profondeur | 73 cm |
| Hauteur | 179,4 cm |
| Volume net du réfrigérateur | 378 litres |
| Consommation énergétique annuelle | 512 kWh |





