Whirlpool ARG0910
Meilleurs prix :
| Discounteo | 289€ | Go |
| Super10count | 299€ | Go |
| VILLATECH | 302€ | Go |
| Marchand > | Description | Dispo | Prix V | Prix total > | ||||
|
WHIRLPOOL - ARG 0910/G |
En stock |
289,00€
(port 39,99€)
Code promo |
328,99€ | Voir l'offre | |||
|
Whirlpool - ARG0910G |
sous 48 heures |
299,00€
(port 39€)
|
338€ | Voir l'offre | |||
|
WHIRLPOOL - ARG 0910/G |
En stock |
302,00€
(port 25€)
|
327€ | Voir l'offre | |||
|
|
Voir les offres | ||||||
Caractéristiques de Whirlpool ARG0910
Haut de page
| Catégorie | Réfrigérateurs |
| Marque | Whirlpool |
| Type de pose | Posable |
| Nombre de portes | 1 porte |
| Volume net du réfrigérateur | 88 litres |
| Compartiment freezer | Sans compartiment freezer |
| Volume total brut | 90 litres |
| Profondeur | 60 cm |
| Catégorie | Réfrigérateur |
| Largeur | 55 cm |
| Classe énergétique | B |
| Marque | Whirlpool |
| Hauteur | 55 cm |
| Couleur | Marron |
| Modèle | ARG0910 |




