Samsung SyncMaster 225UW 22 pouces
Caractéristiques de Samsung SyncMaster 225UW 22 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | Samsung |
| Catégorie | écran |
| Marque | Samsung |
| Taille de l'écran (en pouces) | 22 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | LCD |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 700:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1680 x 1050 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 75 Hz |
| Interface | Numérique (DVI-D) |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Puissance en sortie audio | 3 Watts |
| Largeur | 52 cm |
| Hauteur | 45,2 cm |
| Profondeur | 20,2 cm |
| Poids | 7,7 kg |
| Ecran / Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
| Modèle | 225UW |
| Couleur | Noir |
