Samsung SyncMaster 2032 BW 20 pouces
Caractéristiques de Samsung SyncMaster 2032 BW 20 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | Samsung |
| Catégorie | écran |
| Marque | Samsung |
| Taille de l'écran (en pouces) | 20 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | LCD |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1680 x 1050 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 75 Hz |
| Interface | Numérique (DVI-D) |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Largeur | 47,6 cm |
| Hauteur | 34,4 cm |
| Profondeur | 21,9 cm |
| Poids | 4,75 kg |
| Ecran / Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Type de sortie audio | Sans |
| Modèle | 2032 BW |
| Couleur | Noir |
