LaCie 730 30 pouces
Caractéristiques de LaCie 730 30 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | LaCie |
| Catégorie | écran |
| Marque | LaCie |
| Taille de l'écran (en pouces) | 30 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | Matrice active TFT |
| Luminosité | 200 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 2560 x 1600 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 75 Hz |
| Interface | Numérique (DVI-D) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Largeur | 69 cm |
| Hauteur | 50,2 cm |
| Profondeur | 28 cm |
| Poids | 11,6 kg |
| Type de sortie audio | Sans |
| Modèle | 730 |
