Fujitsu Siemens Scaleoview C19-4 19 pouces
Caractéristiques de Fujitsu Siemens Scaleoview C19-4 19 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | Fujitsu Siemens |
| Catégorie | écran |
| Marque | Fujitsu Siemens |
| Taille de l'écran (en pouces) | 19 pouces |
| Format d'écran | Standard (4/3, 5/4) |
| Technologie d'écran | Matrice active TFT |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 800:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1280 x 1024 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 75 Hz |
| Interface | VGA (HD-15) |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Largeur | 41,6 cm |
| Hauteur | 42,6 cm |
| Profondeur | 21 cm |
| Poids | 4,8 kg |
| Compatibilité | PC |
| Services et maintenance | 3 ans de garantie |
| Type de sortie audio | Sans |
| Modèle | C19-4 |
| Couleur | Argent |
