Fujitsu Siemens SCALEOVIEW H19-1W 19 pouces
Caractéristiques de Fujitsu Siemens SCALEOVIEW H19-1W 19 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | Fujitsu Siemens |
| Catégorie | écran |
| Marque | Fujitsu Siemens |
| Taille de l'écran (en pouces) | 19 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | Matrice active TFT |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 850:1 |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1440 x 900 |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Puissance en sortie audio | 4 Watts |
| Ecran / Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
| Modèle | H19-1W |
