Eizo S1901 SH 19 pouces
Caractéristiques de Eizo S1901 SH 19 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | Eizo |
| Catégorie | écran |
| Marque | Eizo |
| Taille de l'écran (en pouces) | 19 pouces |
| Format d'écran | Standard (4/3, 5/4) |
| Technologie d'écran | Matrice active TFT |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 700:1 |
| Ecran / Résolution maxi | 1280 x 1024 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 75 Hz |
| Interface | Numérique (DVI-D) |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Largeur | 40,5 cm |
| Hauteur | 40,6 cm |
| Profondeur | 20,5 cm |
| Poids | 7 kg |
| Compatibilité | Mac |
| Modèle | S1901 SH |
| Couleur | Noir |
