Eizo FlexScan SX3031W 29,8 pouces
Caractéristiques de Eizo FlexScan SX3031W 29,8 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | Eizo |
| Catégorie | écran |
| Marque | Eizo |
| Taille de l'écran (en pouces) | 29,8 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | LCD |
| Luminosité | 260 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 900:1 |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 2560 x 1600 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 70 Hz |
| Interface | VGA (HD-15) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Largeur | 48,9 cm |
| Hauteur | 68,9 cm |
| Profondeur | 27,2 cm |
| Poids | 15,3 kg |
| Compatibilité | PC |
| Type de sortie audio | Sans |
| Modèle | SX3031W |
