Dell SP1908FP 19 pouces
Caractéristiques de Dell SP1908FP 19 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | Dell |
| Catégorie | écran |
| Marque | Dell |
| Taille de l'écran (en pouces) | 19 pouces |
| Format d'écran | Standard (4/3, 5/4) |
| Technologie d'écran | LCD |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 800:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1280 x 1024 |
| Interface | Numérique (DVI-D) |
| Largeur | 42,1 cm |
| Hauteur | 14,6 cm |
| Profondeur | 41 cm |
| Poids | 4 kg |
| Ecran / Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Modèle | SP1908FP |
