ASUS VW192S 19 pouces
Caractéristiques de ASUS VW192S 19 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | ASUS |
| Catégorie | écran |
| Marque | Asus |
| Taille de l'écran (en pouces) | 19 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | Matrice active TFT |
| Luminosité | 330 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 700:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1440 x 900 |
| Interface | VGA (HD-15) |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Compatibilité | Mac |
| Modèle | VW192S |
