ASUS VK192S 19 pouces
Caractéristiques de ASUS VK192S 19 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | ASUS |
| Catégorie | écran |
| Marque | Asus |
| Taille de l'écran (en pouces) | 19 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | LCD |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 4000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1440 x 900 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 75 Hz |
| Interface | VGA (HD-15) |
| Angle de vision horizontal | 160° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Puissance en sortie audio | 2 Watts |
| Largeur | 44,6 cm |
| Hauteur | 38,9 cm |
| Profondeur | 20 cm |
| Poids | 3,7 kg |
| Compatibilité | PC |
| Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
| Modèle | VK192S |
