ASUS PW191 19 pouces
Caractéristiques de ASUS PW191 19 pouces
Haut de page
| Catégorie | Ecrans plats |
| Marque | ASUS |
| Catégorie | écran |
| Marque | Asus |
| Taille de l'écran (en pouces) | 19 pouces |
| Format d'écran | Wide (16/9, 16/10) |
| Technologie d'écran | Matrice active TFT |
| Luminosité | 330 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 600:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Ecran / Résolution maxi | 1440 x 900 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 75 Hz |
| Interface | VGA (HD-15) |
| Angle de vision horizontal | 150° |
| Angle de vision vertical | 130° |
| Puissance en sortie audio | 2 Watts |
| Largeur | 52 cm |
| Hauteur | 28 cm |
| Profondeur | 49 cm |
| Poids | 8,5 kg |
| Ecran / Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Compatibilité | PC |
| Services et maintenance | 3 ans de garantie |
| Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
| Modèle | PW191 |
| Couleur | Noir |
