Se connecter avec
S'enregistrer | Connectez-vous

Mon pc s'éteint d'un coup

Dernière réponse : dans Matériel informatique
Lassé par la pub ? Créez un compte

alor, plusieur hypothese :

- alim pas asser puissante ou qui chauffe trop (ventilo HS ?)
- processeur pas bien refroidi et chauffe trop, se qui provoque l'extenction du pc pour éviter qu'il crame.
- Ram instable... ?! (HS)
- virus.... enfint jy croi moyen....
- Carte mere a la masse :>

je pencherai plus pour l'alim ou le processeur

peut tu regarder t'es température avec everest ou speedfan ?

nenfin je ne sais pas avant sa ne me fesait pas ce genre de problème. Et mon pc est allumé 24h/24h.

J'ai installer speedfan alors sa me met :
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked VIA VT8235 SMBUS at $5000
Found nVidia GeForce 6600 GT
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83697HF (ID=$60) found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83697HF
Scanning VIA SMBus at $5000...
LM90 (ID=$20) found on SMBus at $4C
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
F75375S found on SMBus at $2E
SMART Enabled for drive 0
Found Maxtor 6Y160P0 (163,9GB)
SMART Enabled for drive 1
Found Maxtor 6Y160P0 (163,9GB)
Found ACPI temperature (1,0C)
End of detection

et la suite c'est sur http://emos42.skyblog.com/ je ne savais pas comment je pouvais faire pour t'envoyer une image alors je l'ai mis sur mon skyblog.
Mercide me répondre le plus rapidement possible s.v.p

sur everest j'ai trouver sa sur le processeur

Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 2075 MHz (12.5 x 166) 2800+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)

Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)

Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...

Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %



sur la carte mère c'est sa

Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 2075 MHz (12.5 x 166) 2800+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)

Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)

Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...

Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %


Sur le bios j'ai trouver sa

Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 2075 MHz (12.5 x 166) 2800+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)

Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)

Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...

Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %


Et sur le chipset j'ai trouver sa

Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge VIA VT8377 Apollo KT400
Révision 00
Forme du composant 664 Pin HSBGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 4

Contrôleur mémoire
Bank Interleave 4-way

Performances mémoire
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Command Rate (CR) 2T

Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº3 512 Mo (DDR SDRAM)

Contrôleur AGP
Version AGP 3.05
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP Asus N6600
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)

Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2

Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.

Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Fintek F75375S (NV-I2C 2Eh)
Carte vidéo Asus N6600

Températures
Carte mère 28 °C (82 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
Mémoire du GPU 43 °C (109 °F)
Maxtor 6Y160P0 22 °C (72 °F)
Maxtor 6Y160P0 18 °C (64 °F)

Ventilateurs
Processeur 3444 RPM
Châssis 1585 RPM
GPU 3198 RPM

Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.71 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.46 V
-12 V -12.36 V
-5 V -5.35 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.20 V
Noyau du GPU 1.26 V
GPU Vcc 3.36 V
GPU AGP VDDQ 1.68 V
GPU FB VDDQ 2.74 V
Debug Info F 62 D5 FF
Debug Info T 28 127 255
Debug Info V 6B 00 CD B9 CD 1F 2F (01)

Citation :
Températures
Carte mère 28 °C (82 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
Mémoire du GPU 43 °C (109 °F)
Maxtor 6Y160P0 22 °C (72 °F)
Maxtor 6Y160P0 18 °C (64 °F)


bones températures

le problème ne vient pas de la

Bizarre : il met pas la temperature du CPU :/ 
Ces temperature sont relévé au demarage, nan??
Essaye de les relever lors d'une bonne heure de jeux

Va voir aussi la temperature CPU dans le bios

Teste aussi tes barettes avec le programme "memtest+86"

Quel est ton alimentation??

F@bien27 a dit :
Citation :
Températures
Carte mère 28 °C (82 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
Mémoire du GPU 43 °C (109 °F)
Maxtor 6Y160P0 22 °C (72 °F)
Maxtor 6Y160P0 18 °C (64 °F)


bones températures

le problème ne vient pas de la


on a pas le CPU la dedan....

enfint bref, +1 pour memtest

le bios

Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Date du BIOS système 03/11/03
Date du BIOS vidéo 02/18/05

Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...

Problèmes et suggestions
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.

aussi

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur UNICORNI-70EA41
Générateur Naruto
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-05-12
Heure 12:41


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Date du BIOS système 03/11/03
Date du BIOS vidéo 02/18/05

Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...

Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 89 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 E0 85 40 40 EC E0 10 10 18 20 40 40
Offset 60: 00 AA 0F A0 E6 99 40 1E 63 25 54 D0 41 60 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 01 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 02 C0 35 00 1B 0A 00 1F 00 00 00 1F 00 00 00 00
Offset 90: 00 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 10 B9
Offset B0: 7F 00 00 00 46 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 8E
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 69 EA 0F 1C F1 19 00 FF 00 00 21 32 74 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 CC 77 9A CC 00 CC 20 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 04 00 00

B00 D01 F00: VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset - AGP Controller

Offset 00: 06 11 68 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E8 F0 EA 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 A8 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 80 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0C 03 00 00
Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 81 0D 09 00 00 B0 CA 50 43 80 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 BA 30 00 00 01 40 00 00 D8 00 00 00
Offset 90: 00 B3 BF 88 B0 40 07 00 00 FE BE 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 1C 08 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B 02 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: F2 F0 17 F0 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 BE 71 06 00 00 00 00 F0 D1 70 06 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 15 01 10
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0C 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Asus N6600 Video Adapter

Offset 00: DE 10 F2 00 07 00 B0 02 A2 00 00 03 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E8 08 00 00 D0 00 00 00 E9 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 81
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 FF 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00
Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.x.K7400.L.w.VIDEO ......=...IBM VGA Compatible........02/18/05
C000:0040 ....................C....@/|...........".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3~.!...........................14..%...C....@.....14..%...
C000:00C0 C....@...........J!............................................
C000:0100 ....PCIR............x.......VGA BIOS Version 5.43.02.61.AS03...D
C000:0140 JH.,.&..d.d\.... 2<............N6600.........Version 5.43.02.61.
C000:0180 00 ....Copyright (C) 1996-2004 NVIDIA Corp......................
C000:01C0 .................................nv43 Board - p277h1 ..........
C000:0200 ....Chip Rev ...........BIT......G2.....B.....C.....D.....I...
C000:0240 ..L.....t.....M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....i.
C000:0280 $.......a.C..w......00/00/00..........t\T/.\..(..].].].]"^"^.]..
C000:02C0 ..............#.;.j^z...\.......?.......BG.....Pm....(./../#..#.
C000:0300 .....\.a5D5..a.C..`..p..2C.]02/14/05A.........4...1.....!.....C.
C000:0340 ..C.a.I...........X.......<.......C...h...Z...F.........a......Y
C000:0380 e.F.@.@.@.......@.n.2...q.@.@.t.......x.2...R.f`....]...........
C000:03C0 .....u..fa....f`3....fa....C.>....2.......u.........8...t......2


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

je n'arrive pas installer memtest86 et aussi sa aussi peut vous interresser

Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2800+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2800+
(CPUID) Révision 000006A0h

Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2074.67 MHz
Multiplicateur du CPU 12.5x
FSB du CPU 165.97 MHz
Bus mémoire 165.97 MHz

Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)

Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 03/11/2003-KT400-8235-6A6LYD4BC-00
Nom de la carte mère DFI AD77 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)

Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T

Modules de mémoire SPD
DIMM1: M2G9IA0ATT9F081AAD 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)

Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 03/11/03
Date du BIOS vidéo 02/18/05
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG

Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Asus N6600
Nom de code NV43AGP (AGP 8x 10DE / 00F2, Rev A2)
Vitesse d'horloge 299 MHz
Horloge mémoire 274 MHz

ok alors la tu ma donné les info sur le bios de ta cm

il faut que tu aille dans le bios tu voit

quand tu alum ton ordi pour entré (ca dépend des CM ) tape suppr ou f1 et tu devrait rentré dedans
c'est tout bleu
voila ;) 

