Tom's Guide > Forum > Overclocking > overclkocker config

overclkocker config

Forum Overclocking : overclkocker config

TomsGuide.com : 800 000 inscrits répondent à toutes vos questions high-tech et informatique. Pour obtenir de l'aide, inscrivez-vous gratuitement !
Mot :    Pseudo :           
 

BONSOIR

je voudrai overcklocker mon amd sempron 3000+

jai deja essaye avec n tune a 15% mais a chaque reboot de mon ordi il y ya les parametre par defaut .pour overclock avec mon bios je sais renter dedans mais je ne sais pas ou aller ensuite.


voici ma config :--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------

Version EVEREST v3.50.761/fr
Module de benchmark 2.1.169.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur 3EADCBCABEFB464
Générateur nidal
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-06-18
Heure 00:22


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système 3EADCBCABEFB464
Nom de l'utilisateur nidal
Domaine de connexion 3EADCBCABEFB464
Date / Heure 2007-06-18 / 00:22

Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 3000+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Mémoire système 448 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (09/14/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-405
Moniteur Acer AL1716 [17" LCD] (640001894000)

Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur ST3160812AS (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HE7331P LYJ173C SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H11N
Lecteur optique SAMSUNG CD-ROM SC-148C (48x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 70001 Mo (55308 Mo libre)
D: (NTFS) 77618 Mo (68220 Mo libre)
Taille totale 144.2 Go (120.6 Go libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2

Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.20
Adresse MAC principale 00-19-21-53-E1-B4
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.1.20)

Périphériques:
Imprimante HP Photosmart C4100 series
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB

DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R01-A2
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire T180
Version du système R01-A2
Numéro de série du système 96DO97ZCF3641068262702
UUID du système 00192153-E1B42006-10112218-55000000
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère EM61SM/EM61PM
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis Asset tag number: at least 22 digits
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 3


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA MCP61 - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 00: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 19 10 01 26 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 05 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 80: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90: 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA nForce 6100-405/430 (MCP61) - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 19 10 01 26 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 07 00 1C 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 FF FF C5 00 00 00 00 00 04 19 00 C0 30 00
Offset 80: 09 80 00 20 01 D0 10 00 C0 00 00 01 FF 00 00 00
Offset 90: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset A0: 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA MCP61 - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 1C 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 19 10 01 26 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 00 00 00
Offset 80: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 44 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 80 10 04 08 04 40 00 07 80 16 04 00 41 44 44 11
Offset F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA MCP61 - Memory Controller

Offset 00: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 50: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 60: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 70: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: 19 10 01 26 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 80 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 40: 19 10 01 26 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 83 12 0F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 34 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA MCP61 - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
Offset 40: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
Offset C0: DE 10 84 CB 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller

Offset 00: DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
Offset 10: 00 80 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 8D A8
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 02 05
Offset 40: 19 10 8D A8 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
Offset 50: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: nVIDIA MCP61 - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 19 10 01 26 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 5A 00 99 20
Offset 60: 00 00 C5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 98 48 F0 03 00 00 C0 37 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: nVIDIA MCP61 - SATA Controller

Offset 00: DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 19 10 01 26 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 2F 78 08 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60: 00 00 00 C7 61 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 40 00 E0 7D 13 00 00 80 80 02 D7 8F 51
Offset 90: 00 00 B0 15 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset A0: 08 00 00 10 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 44 00 08 08 00
Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: nVIDIA MCP61 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 E8 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B1 B1 00 00
Offset 20: E0 FD E0 FD D1 FD D1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 01 80 00 00 30 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 90: 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: nVIDIA MCP61 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 E9 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 A1 A1 00 00
Offset 20: C0 FD C0 FD B1 FD B1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 01
Offset 90: 40 00 11 30 00 05 10 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0C F00: nVIDIA MCP61 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 E9 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 91 91 00 00
Offset 20: A0 FD A0 FD 91 FD 91 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 01 80 00 00 30 28 00 00 11 3C 11 02
Offset 90: 00 00 11 10 00 05 18 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: nVIDIA nForce 6100-405 Video Adapter

Offset 00: DE 10 D1 03 07 00 B0 00 A2 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 FB 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 FC
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 01 26
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 19 10 01 26 00 00 00 03 01 50 02 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 00 00 1C 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset A0: 00 00 38 00 00 00 00 04 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 0E 0F 2C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 35 80 02 00 00 00
Offset 90: 69 01 61 01 00 00 04 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 03 00 20 00 00 FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 F4 00 00 02 FE 00
Offset B0: 03 00 F0 00 80 3F F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 13 90 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: E0 3F 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 00 00 00 00 00 00 13 91 16 5D 20 12 13 00
Offset 90: 10 04 01 00 59 80 00 37 39 00 00 80 00 00 00 00
Offset A0: ED 02 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: EE 43 9C D8 3A 00 00 00 B2 71 00 00 77 86 89 27
Offset C0: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: BA A6 70 14 03 37 56 2B 76 D4 C4 E6 E0 D8 82 B7
Offset E0: DA F4 63 03 79 09 01 43 F6 48 33 32 CC EA 41 B3
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: FF 3B 04 00 40 00 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 70 37 62 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 C0 D8 B6 DB
Offset 60: 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 32 51 21 40 70 50 00 2A 00 08 18 21 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 50 17 00 00 00 A0 62 23 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 40 08 25 25 25 00
