bonjour a tous
voila jai formater mon pc en windows 2000 et lorsque jai vérifier sur gestionnaire de périférique j'ai trouver plusieur point d'intérogation jaune ce la veu dir il me manqe les driver de :
carte son
carte graphique
chipset de la carte mére
éxétéra.....
voila les information de mon pc
SVP aidez moi !!! et merci
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
--------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA32 v3.94.2
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur MOHAMED-F589B53
Générateur MOHAMED
Système d'exploitation Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
Date 2006-05-13
Heure 21:23
Résumé
--------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows 2000 Professional
Service Pack du système Service Pack 4
Internet Explorer 5.00.3700.1000
Nom du système MOHAMED-F589B53
Nom d'utilisateur MOHAMED
Domaine de connexion MOHAMED-F589B53
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron 4A, 2000 MHz (5 x 400)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard 087Ch
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845G
Mémoire système 247 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Compaq (07/03/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port de communication (COM3)
Port de communication Port de communication (COM4)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel Extreme Graphics
Accélérateur 3D Intel Extreme Graphics
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [A-1]
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR 6L020J1 (20 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur USB DISK 20X USB Device
Lecteur optique HL-DT-ST CD-ROM GCR-8482B (48x CD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 19084 Mo (18064 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 127.0.0.1
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
Périphériques:
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Nom du système
--------------------------------------------------------------------------------
Type Classe Nom du système
Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique MOHAMED-F589B53
Nom d'hôte DNS Logique mohamed-f589b53
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique mohamed-f589b53
Nom NetBIOS Physique MOHAMED-F589B53
Nom d'hôte DNS Physique mohamed-f589b53
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique mohamed-f589b53
DMI
--------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Hewlett-Packard
Version 686O3 v1.02
Date de sortie 07/03/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit HP rp5000(PL221ES)
Numéro de série CZC52806KK
Identifiant unique universel 611437A1-DBC6D911-BBDAD305-44590013
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit 087Ch
Numéro de série CZC52806KK
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Hewlett-Packard
Numéro de série CZC52806KK
Étiquette CZC52806KK
Type du châssis Space-saving
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
[ Processeurs / Intel(R) Celeron(R) CPU 2000 MHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Celeron(R) CPU 2000 MHz
Horloge externe 400 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 2.0 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket XU1 PROCESSOR
[ Caches / Internal L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 20 Ko
Taille installée 20 Ko
Type de SRAM géré Burst
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Internal L1 Cache
[ Caches / Cache L2 ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 4096 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Burst
Type de SRAM courant Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache L2
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Vitesse 333 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Fabricant JEDEC ID:7F 98 00 00 00 00 00 00
Numéro de série 0838398F
Numéro du type de composant KT305957-041-INCE5
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Emplacement du périphérique DIMM2
Fabricant JEDEC ID:
[ Périphériques mémoire / SYSTEM ROM ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme Chip
Type FLASH
Type détaillé Non-volatile
Taille 512 Ko
Taille totale 4 bits
Largeur de données 4 bits
Emplacement du périphérique SYSTEM ROM
[ Slots système / RISER ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot RISER
Type I/O Riser Card Slot
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot 1
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI Slot 2 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot 2
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / IOIOI A ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne SERIAL A
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe IOIOI A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / IOIOI B ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne SERIAL B
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe IOIOI B
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / IOIOI C ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne SERIAL C
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe IOIOI C
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / IOIOI D ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne SERIAL D
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe IOIOI D
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / PAR ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne PARALLEL
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe PAR
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / USB 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB 1
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe USB 1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 2 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB 2
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe USB 2
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 3 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB 3
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe USB 3
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 4 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB 4
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe USB 4
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 5 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB 5
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe USB 5
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 6 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB 6
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe USB 6
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / KBD ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne KBD
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe KBD
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / MOUSE ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne Souris
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe Souris
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PRIMARY ATA ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Aucun
Désignation du connecteur interne PRIMARY ATA
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / SECONDARY ATA ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Aucun
Désignation du connecteur interne SECONDARY ATA
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Aucun
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / HeadPhone & Line Out ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port MIDI Port
Désignation du connecteur interne HEADPHONE/LINEOUT
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe HeadPhone & Line Out
Type du connecteur externe Mini-DIN
[ Connecteurs de ports / RJ45 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne RJ45
Type du connecteur interne Aucun
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / CPU FAN ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne CPU FAN
Type du connecteur externe Aucun
Sonde
--------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Analog Devices ADM1027
Accès à la sonde SMBus 2Eh
Températures:
Carte mère 25 °C (77 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.48 V
+3.3 V 3.32 V
+5 V 5.18 V
+12 V 12.06 V
Debug - PCI
--------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82845G/GL/GV Memory Controller Hub [A-1]
Offset 00: 86 80 60 25 06 01 90 20 01 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: BC 05 00 00 41 20 10 20 04 01 00 00 1B 08 10 00
Offset 50: 00 00 40 00 00 00 00 01 47 34 00 00 34 34 35 32
Offset 60: 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 00 00 00 00 00 00 00 25 84 41 2B 71 C1 00 20
Offset 80: 21 01 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 11 11 33 33 00 45 04 00 00 00 0A B8 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 44 40 30 11 00 00 0C 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 00 11 B3 00 00 03 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 00 05 11 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 38 0E 00 00 74 F8 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
Offset 00: 86 80 62 25 07 00 90 00 01 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F0 00 00 40 F8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C2 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C4 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - USB Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C7 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CD 24 06 01 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 48 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4) [A-1]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 80 81 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 40 10 10 80 22
Offset 20: 50 F8 70 F8 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 52 24
B00 D1F F00: Intel 82801DB ICH4 - LPC Bridge [A-1]
Offset 00: 86 80 C0 24 0F 01 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 F8 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FA 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8B 8B 8B 8B D0 00 00 00 8B 8B 80 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 02 00 00 C1 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 08 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 04 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 06 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 80 01 04 07 34 33 22 11 00 71 07 67 45
Offset F0: 0F 00 41 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00
B00 D1F F01: Intel 82801DB ICH4 - IDE Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CB 24 07 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: D1 24 00 00 E1 24 00 00 D9 24 00 00 E5 24 00 00
Offset 20: C1 24 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 27 E3 32 C0 B0 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 90 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - SMBus Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C3 24 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C5 24 07 00 90 02 01 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 20 00 00 01 24 00 00 00 04 48 F8 00 06 48 F8
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F0 12
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B05 D04 F00: Accton EN1207F Series Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 13 11 16 12 07 01 90 02 11 00 00 02 10 42 00 00
Offset 10: 01 10 00 00 00 50 50 F8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 10 55 A2
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 40 80
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 17 13 81 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 82 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B05 D08 F00: Intel 82801DB ICH4 - LAN Controller with 82562ET/EZ PHY
Offset 00: 86 80 39 10 07 01 90 02 81 00 00 02 10 42 00 00
Offset 10: 00 00 50 F8 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 91 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 38
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE
Offset E0: 00 40 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B05 D09 F00: Oxford Semiconductor OX16PCI954 PCI UARTs
Offset 00: 15 14 01 95 03 01 90 02 00 06 00 07 00 00 80 00
