Se connecter avec
S'enregistrer | Connectez-vous

ordinateur lent

Dernière réponse : dans Matériel informatique

voila mon ordi é lent alors ke g enlevé tout les fichiers temporaires, et tout fichier obsoletes mais i ram quand meme un peu !!
voila ma config:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------

Version EVEREST v1.51.195/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PASCAL
Générateur paul
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-02-11
Heure 22:01


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PASCAL
Nom de l'utilisateur paul
Domaine de connexion PASCAL
Date / Heure 2006-02-11 / 22:01

Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1300 MHz (10 x 130)
Nom de la carte mère ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741GX
Mémoire système 192 Mo
Type de BIOS AMI (10/28/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 (64 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Integrated

Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device

Stockage:
Contrôleur IDE SiS PCI IDE UDMA Controller
Disque dur FUJITSU MPG3204AH E (20 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique 50X CD-ROM (50x CD-ROM)
Lecteur optique ATAPI CD-RW 52X24 (52x/24x CD-RW)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 10001 Mo (1846 Mo libre)
D: (NTFS) 9530 Mo (5047 Mo libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2

Réseau:
Adresse IP principale 80.11.231.93
Adresse MAC principale 04-30-D1-01-F8-0F
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (80.11.231.93)

Périphériques:
Imprimante Canon i560
Contrôleur infrarouge Port infrarouge
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Logitech Mic (Communicate STX)
Périphérique USB Logitech QuickCam Communicate STX #3
Périphérique USB Logitech QuickCam Communicate STX
Périphérique USB SpeedTouch 330 ADSL Modem

DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P2.00
Fabricant du système American Megatrends Inc.
Nom du système K7S41GX
Version du système 1.0
Numéro de série du système 00000000
Fabricant de la carte mère
Nom de la carte mère K7S41GX
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère 00000000
Fabricant du châssis Uknown Chassis Manufacture
Version du châssis Version 1.00
Numéro de série du châssis 123456890
Identifiant du châssis 0123ABC
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 3 / 2


--------[ Lecture en mémoire ]------------------------------------------------------------------------------------------

Athlon64 3800+ MSI K8T Neo2-FIR K8T800Pro Dual PC3200 DDR 5980 Mo/s
P4-3.20E Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 Mo/s
P4-3.60E Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 Mo/s
P4-3.60E Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 Mo/s
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 Mo/s
P4-2.80E Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 Mo/s
P4-3.40EE Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 Mo/s
P4-2.80HT Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 Mo/s
P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 Mo/s
P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Ext. Dual PC3200 DDR 3830 Mo/s
Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P Dual PC2700 DDR 3660 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 Mo/s
Athlon64 3000+ Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 Mo/s
Athlon64 3200+ MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 Mo/s
AthlonXP 3200+ Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 Mo/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 Mo/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 Mo/s
AthlonXP 3200+ ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 Mo/s
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 Mo/s
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 Mo/s
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 Mo/s
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 Mo/s
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 Mo/s
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 Mo/s
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 Mo/s
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 Mo/s
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 Mo/s
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 Mo/s
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 Mo/s
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 Mo/s
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 Mo/s
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 Mo/s
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 Mo/s
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 Mo/s
Cet ordinateur ASRock K7S41GX SiS741GX 1270 Mo/s
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 Mo/s
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 Mo/s
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 Mo/s
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 Mo/s
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 Mo/s
PIII-866EB Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 Mo/s
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 Mo/s
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 Mo/s
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 Mo/s
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 Mo/s
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 Mo/s
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 Mo/s
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 Mo/s
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Mo/s
K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 Mo/s
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Mo/s
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Mo/s
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Mo/s
PentiumPro-200 Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 Mo/s
C6-200 M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s


--------[ Écriture en mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------

Athlon64 3800+ MSI K8T Neo2-FIR K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2500 Mo/s
P4-3.60E Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 Mo/s
P4-3.60E Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 Mo/s
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 Mo/s
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 Mo/s
P4-3.20E Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 Mo/s
P4-3.40EE Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 Mo/s
P4-2.80E Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 Mo/s
Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P Dual PC2700 DDR 1540 Mo/s
P4-2.80HT Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 Mo/s
P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 Mo/s
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 Mo/s
Athlon64 3200+ MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 Mo/s
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 Mo/s
Athlon64 3000+ Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 Mo/s
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 Mo/s
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 Mo/s
P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Ext. Dual PC3200 DDR 970 Mo/s
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 Mo/s
AthlonXP 3200+ Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 Mo/s
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 Mo/s
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 Mo/s
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 Mo/s
AthlonXP 3200+ ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 Mo/s
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 Mo/s
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 Mo/s
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 Mo/s
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 Mo/s
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 Mo/s
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 Mo/s
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 Mo/s
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 Mo/s
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 Mo/s
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 Mo/s
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 Mo/s
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 Mo/s
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 Mo/s
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 Mo/s
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 Mo/s
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 Mo/s
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 Mo/s
Cet ordinateur ASRock K7S41GX SiS741GX 404 Mo/s
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 Mo/s
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 Mo/s
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 Mo/s
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 Mo/s
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 Mo/s
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 Mo/s
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 Mo/s
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 Mo/s
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 Mo/s
PIII-866EB Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 Mo/s
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 Mo/s
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 Mo/s
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 Mo/s
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 Mo/s
K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 Mo/s
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 Mo/s
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 Mo/s
PentiumPro-200 Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 Mo/s
C6-200 M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 Mo/s


--------[ Latence de la mémoire ]---------------------------------------------------------------------------------------

Athlon64 3500+ MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 48.3 ns
Athlon64 3500+ Asus A8V Deluxe K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns
Athlon64 3000+ Asus K8V-F K8T800 PC3200 DDR SDRAM 3-3-3-8 59.9 ns
Athlon64 3800+ Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns
Opteron 246 Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns
P4-3.00HT Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns
P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 79.7 ns
Opteron 248 MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns
P4-3.20E Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns
P4-3.20E Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns
Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns
P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns
AthlonXP 3100+ ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
AthlonXP 2500+ Asus A7N8X-E Deluxe nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
P4-3.06HT MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns
Celeron4-2.40A Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns
DuronXP-1.30 Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns
Cet ordinateur ASRock K7S41GX SiS741GX 207.4 ns
K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns
K6-2-500 PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: SiS 741GX Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 00: 39 10 41 07 07 00 10 22 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 41 07
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 39 38 77 77 06 00 37 A2 AA D4 E8 F0 B0 00 E0 00
Offset 50: 00 01 9F 00 00 00 00 05 02 E4 B8 03 12 D7 01 44
Offset 60: 4B 00 40 00 A1 1C 10 00 01 08 00 00 88 00 1C 00
Offset 70: 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 01 44
Offset 80: 22 26 02 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 0C
Offset 90: 00 00 00 00 40 00 00 01 00 06 02 00 A4 74 02 00
Offset A0: 23 23 85 12 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 C0 00
Offset B0: 00 00 00 00 0D 18 00 E0 00 D0 10 80 10 00 00 00
Offset C0: 02 00 35 00 1F 02 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 98 01 00 00 30 0F 01 00 00 60 00 00 00 A0 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 24 DA 48 FA 18 52 00 03 00 00 00 00 06 09 06 09

B00 D01 F00: SiS AGP Controller

Offset 00: 39 10 03 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 B0 B0 20 00
Offset 20: D0 CF E0 CF A0 BF B0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 B0 02 09 00 80 01 60 60 AA 10 55 50 55 00
Offset E0: 55 00 00 14 64 00 54 54 00 00 04 00 00 00 00 50
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 90 0B 80 0A 0A 00 21 FD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 60 0B 20 0B AD 04 12 00 05 05 34 00
Offset 60: 0A 03 80 05 FF C1 32 13 09 80 00 40 05 00 04 11
Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 02 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
Offset D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 58 42 00 44 00 CF 56 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: F2 00 F2 00 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FB FF FB FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 00 00 00 00 56 23 06 04 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

Offset 00: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 12 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 90 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 A0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
